SILIZIUMKARBID FÜR DEN LÄPPVERFAHREN
SCHWARZES SILIZIUMKARBID TYPISCHE CHEMISCHE ANALISIE [%]
SiC | Fe2O3 | FC | F.Si | SiO2 | GESETZ |
≥98,0 % | ≤0,40 | ≤0,20 | ≤0,40 | ≤0,70 | < 0,09 |
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN VON SCHWARZEM SILIZIUMKARBID
Bestimmtes Gewicht | 3,20 g/cm3 |
Mohs-Härte | 9.15 |
Maximale Betriebstemperatur | 1900°C |
Schmelzpunkt | 2250℃ |
SCHWARZES SILIZIUMKARBID KAPITEL Ⅰ (JIS STANDARD)
Größe | TUN(eins) | D3(ähm) | D50 (eins) | D94(um) |
#240 | ≤127 | ≤103 | 57,0 ± 3,0 | ≥40 |
#280 | ≤112 | ≤87 | 48,0 ± 3,0 | ≥33 |
#320 | ≤98 | ≤74 | 40,0 ± 2,5 | ≥27 |
#360 | ≤86 | ≤66 | 35,0 ± 2,0 | ≥23 |
#400 | ≤75 | ≤58 | 30,0 ± 2,0 | ≥20 |
#500 | ≤63 | ≤50 | 25,0 ± 2,0 | ≥16 |
#600 | ≤53 | ≤41 | 20,0 ± 1,5 | ≥13 |
#700 | ≤45 | ≤37 | 17,0 ± 1,5 | ≥11 |
#800 | ≤38 | ≤31 | 14,0 ± 1,0 | ≥9,0 |
#1000 | ≤32 | ≤27 | 11,5 ± 1,0 | ≥7,0 |
#1200 | ≤27 | ≤23 | 9,5 ± 0,8 | ≥5,5 |
#1500 | ≤23 | ≤20 | 8,0 ± 0,6 | ≥4,5 |
#2000 | ≤19 | ≤17 | 6,7 ± 0,6 | ≥4,0 |
#2500 | ≤16 | ≤14 | 5,5 ± 0,5 | ≥3,0 |
#3000 | ≤13 | ≤11 | 4,0 ± 0,5 | ≥2,0 |
#4000 | ≤11 | ≤8,0 | 3,0 ± 0,4 | ≥1,8 |
#6000 | ≤8,0 | ≤5,0 | 2,0 ± 0,4 | ≥0,8 |
#8000 | ≤6,0 | ≤3,5 | 1,2 ± 0,3 | ≥0,6 |
SCHWARZES SILIZIUMKARBID KAPITEL Ⅱ (FEPA STANDARD)
Größe | D3(ähm) | D50 (eins) | D94(um) |
F230 | <82 | 53,0 ± 3,0 | >34 |
F240 | <70 | 44,5 ± 2,0 | >28 |
F280 | <59 | 36,5 ± 1,5 | >22 |
F320 | <49 | 29,2 ± 1,5 | >16,5 |
F360 | <40 | 22,8 ± 1,5 | >12 |
F400 | <32 | 17,3 ± 1,0 | >8 |
F500 | <25 | 12,8 ± 1,0 | >5 |
F600 | <19 | 9,3 ± 1,0 | >3 |
F800 | <14 | 6,5 ± 1,0 | >2 |
F1000 | <10 | 4,5 ± 0,8 | >1 |
F1200 | <7 | 3,0 ± 0,5 | >1 (bei 80 %) |
F1500 | <5 | 2,0 ± 0,4 | >0,8 (bei 80 %) |
F2000 | <3,5 | 1,2 ± 0,3 | >0,5 (bei 80 %) |
HAUPTSÄCHLICH ANWENDUNGEN VON SCHWARZEM SILIZIUMKARBID
- Gebundene Schleifmittel und beschichtete Schleifmittel
- Strahlen, Oberflächenbehandlung, Rostentfernung
- Nass- und Trockenstrahlmittel, Schleifen und Polieren usw
- Boden-/Wandlaminate, verschleißfest
- Keramikprodukte: Keramik und Fliesen, Keramikfilterplatte, Keramikmembran usw
- Teflonlackierung usw
- Wärmeisolierendes Material
- Schleifscheiben, Topfscheiben, Schleifstein, Polierpads usw
- Wird für Tiegel, Teile für Brennöfen, mechanische Dichtungen und Teilematerialien zur Herstellung von Halbleitern verwendet
- Additive in lösungsmittelbasierten Urethanbeschichtungen
VERPACKUNG
25/20 kg PVC-Beutel + 1 m großer Beutel
25/20 kg PVC-Beutel + Palette
25 kg PVC-Beutel | 25 kg Beutel + 1 MT großer Beutel | 25 kg PVC-Beutel + Palette |