SCHWARZES SILIZIUMCARBID-SCHLEIFEN MLCC

DURCHSCHNITTLICHE CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG (TYPISCH)
| SiC | ≥98,0 % |
| C F | ≤0,20 % |
| Fe2O3 | ≤0,40 % |
| SiO 2 | ≤0,05 % |
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN – SCHWARZES SILIZIUMCARBID
| Dichte | ≥3,12 g/cm³ |
| Mohs-Härte | 9.15 |
| Schmelzpunkt | 2250℃ |
| Zerbrechlichkeit | 1900℃ |
| Magnetisch | ≤0,025% |
HAUPTANWENDUNGEN – SCHWARZES SILIZIUMCARBID
1. Feuerfestes Material, Ofenmaterial, Gießmasse, Stampfmasse, feuerfeste Steine usw.
2. Strahlen, Oberflächenbehandlung, Rostentfernung
3. Herstellung von Kosmetikprodukten, Schönheitshandwerk und Dermabrasion usw.
4. Keramische Produkte wie Keramikfilter, MLCC usw.
5. Schleifscheiben, Schleifpapier usw.
6. Glasur, Beschichtung, Boden-/Wandlaminate
7. Rohmaterial für Messerschleifer, Wetzsteine, Ölsteine, Schleifsteine, Schleifsteine usw.
8. Wird zur Herstellung von Polierwachs, Polierflüssigkeit, Schleifpulver, Schleifflüssigkeit usw. verwendet.
9. Verschleißfester Boden/Polsterung
10. Bremsbeläge
11. Industrieschmierstoff
12. Gummiwalzenfüller
VERFÜGBARE GRÖSSEN UND DER D50-WERT VON SCHWARZEM SILIZIUMCARBID
FEPA-STANDARD F230-F2000
| GRÖSSE | D50 (eins) | GRÖSSE | D50 (eins) |
| F230 | 53,0±3,0 | F500 | 12,8 ± 1,0 |
| F240 | 44,5 ± 2,0 | F600 | 9,3±1,0 |
| F280 | 36,5 ± 1,5 | F800 | 6,5 ± 1,0 |
| F320 | 29,2 ± 1,5 | F1000 | 4,5±0,8 |
| F360 | 22,8±1,5 | F1200 | 3,0 ± 0,5 |
| F400 | 17,3±1,0 | F1500 | 2,0 ± 0,4 |
JIS-STANDARD JIS#240-#6000
| GRÖSSE | D50 (eins) | GRÖSSE | D50 (eins) |
| #240 | 57,0±3,0 | #1000 | 11,5±1,0 |
| #280 | 48,0±3,0 | #1200 | 9,5±0,8 |
| #320 | 40,0±2,5 | #1500 | 8,0±0,6 |
| #360 | 35,0 ± 2,0 | #2000 | 6,7 ± 0,6 |
| #400 | 30,0 ± 2,0 | #2500 | 5,5 ± 0,5 |
| #500 | 25,0 ± 2,0 | #3000 | 4,0±0,5 |
| #600 | 20,0±1,5 | #4000 | 3,0 ± 0,4 |
| #700 | 17,0±1,5 | #6000 | 2,0 ± 0,4 |
| #800 | 14,0±1,0 |
P STANDARD P240-P5000
| GRÖSSE | D50 (eins) | GRÖSSE | D50 (eins) |
| P240 | 58,5±2,0 | P1000 | 18,3±1,0 |
| P280 | 52,2 ± 2,0 | P1200 | 15,3±1,0 |
| P320 | 46,2 ± 1,5 | P1500 | 12,6 ± 1,0 |
| P360 | 40,5 ± 1,5 | P2000 | 10,3±0,8 |
| P400 | 35,0±1,5 | P2500 | 8,4 ± 0,5 |
| P500 | 30,2 ± 1,5 | P3000 | 6,7 ± 0,5 |
| P600 | 25,8 ± 1,0 | P4000 | 5,5 ± 0,5 |
| P800 | 21,8±1,0 | P5000 | 4,0±0,5 |
NORMALVERPACKUNG
20/25 kg PVC-Säcke + 1 MT Big Bag/Palette








