Schwarzes Siliziumkarbid (SiC) für Kartoffelschälwalzen
Schwarzes Siliciumcarbid (SiC) wird in elektrischen Innenwiderstandsöfen aus hochreinem Quarzsand und Petrolkoks hergestellt. Durch seine Kombination aus sehr harter und scharfer Oberfläche ist es ein äußerst aggressives Schleifmittel.
Chemische Zusammensetzung von schwarzem Siliciumcarbid (SiC) für Kartoffelschälwalzen
| SiC | ≥98,6 % |
| C F | ≤0,20 % |
| Fe2O3 | ≤0,40 % |
| SiO 2 | ≤0,05% |
Physikalische Eigenschaften von schwarzem Siliciumcarbid (SiC) für Kartoffelschälwalzen
| Dichte | ≥3,12 g/cm³ |
| Mohs-Härte | 9.15 |
| Schmelzpunkt | 2250℃ |
| Zerbrechlichkeit | 1900℃ |
| Magnetisch | ≤0,025% |
Hauptdurchmesser von schwarzem Siliziumkarbid (SiC) für Kartoffelschälwalzen
| Größe | Hauptdurchmesser (µm) | Größe | Hauptdurchmesser (µm) |
| F4/#4 | 5600-4750 | F36/#36 | 600-500 |
| F5/#5 | 4750-4000 | F40/#40 | 500-425 |
| F6/#6 | 4000-3350 | F46/#46 | 425-355 |
| F7/#7 | 3350-2800 | F54/#54 | 355-300 |
| F8/#8 | 2800-2360 | F60/#60 | 300-250 |
| F10/#10 | 2360-2000 | F70/#70 | 250-212 |
| F12/#12 | 2000-1700 | F80/#80 | 212-180 |
| F14/#14 | 1700-1400 | F90/#90 | 180-150 |
| F16/#16 | 1400-1180 | F100/#100 | 150-125 |
| F20/#20 | 1180-1000 | F120/#120 | 125-106 |
| F22 | 1000-850 | F150/#150 | 106-75 |
| F24/#24 | 850-710 | F180/#180 | 90-63 |
| F30/#30 | 710-600 | F220#220 | 75-53 |
Hauptanwendungen von schwarzem Siliciumcarbid
1. Feuerfestes Material, Ofenmaterial, Gießmasse, Stampfmasse, feuerfeste Steine usw.
2. Strahlen, Oberflächenbehandlung, Rostentfernung
3. Herstellung von Kosmetikprodukten, Schönheitshandwerk und Dermabrasion usw.
4. Keramikprodukte wie Keramikfilter usw.
5. Schleifscheiben, Schleifpapier usw.
6. Glasur, Bodenbeschichtung, Boden-/Wandlaminate
7. Rohmaterialien für Messerschleifer, Wetzsteine, Ölsteine, Schleifsteine, Schleifsteine usw.
8. Wird zur Herstellung von Polierwachs, Polierflüssigkeit, Schleifpulver, Schleifflüssigkeit usw. verwendet.
9. Verschleißfester Boden/Polsterung
10. Bremsbeläge
11. Industrieschmierstoff
Verpackung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25 kg PVC-Säcke | 1 Meter großer Sack | 25 kg PVC-Säcke + 1 m großer Sack | 25 kg PVC-Säcke + Palette |
Verfügbare Größen
| FÜTTERN | F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 |
| ER | #8 #10 #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 |
| P | P12 P16 P20 P24 P30 P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000 P2500 P3000 P4000 P5000 |
| IN | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3,5 W2,5 |
| TOCT | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
PRODUKTIONSLINIEN
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


















