SCHWARZES SILIZIUMKARBID F12 1,7-2,0 MM
Schwarzes Siliziumkarbid wird in elektrischen Innenwiderstandsöfen aus hochreinem Quarzsand und Petrolkoks hergestellt und ist aufgrund seiner Kombination aus sehr hart und scharf ein sehr aggressives Schleifmittel.
DURCHSCHNITTLICHE CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG
SiC | ≥98,6 % |
C F | ≤0,20 % |
Fe2O3 _ _ _ | ≤0,40 % |
SiO2 _ | ≤0,05 % |
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Dichte | ≥3,12 g/cm3 |
Mohs-Härte | 9.15 |
Schmelzpunkt | 2250℃ |
Bruchfestigkeit | 1900℃ |
Magnetisch | ≤0,025 % |
PSD (Partikelgrößenverteilung) von SCHWARZEM SILIZIUMKARBID F12
GITTERGEWEBE | MM | % |
+7MESH | +2,8 MM | 0 |
+10MESH | +2,0 MM | ≤20 |
+12MESH | +1,7 mm | ≥45 |
+12MESH+14MESH | +1,7 MM + 1,4 MM | ≥70 |
-16MESH/Pan | -1,18 MM | ≤3 |
HAUPTANWENDUNGEN: SCHWARZES SILIZIUMKARBID
1, feuerfestes Material, Ofenlast, gießbares Material, Stampfmasse, feuerfeste Steine usw
2, Strahlen, Oberflächenbehandlung, Rostentfernung
3, Herstellung von Kosmetikprodukten, Schönheitshandwerk und Dermabrasion usw
4, Keramikprodukte wie Keramikfilter usw
5, Schleifscheiben, Schleifpapier usw
6, Glasur, Bodenbeschichtung, Boden-/Wandlaminate
7, Rohmaterial für Messerschleifer, Schleifstein, Ölstein, Schleifstein, Schleifsteine und so weiter
8 , Wird zur Herstellung von Polierwachs, Polierflüssigkeit, Schleifpulver, Schleifflüssigkeit usw. verwendet
9, Verschleißfester Boden/Polsterung
10, Bremsbeläge
11. Industrieschmiermittel
VERPACKUNG
25 kg PVC-Beutel | 1 m große Tasche | 25 kg PVC-Beutel + 1 m großer Beutel | 25 kg PVC-Beutel + Palette |
VERFÜGBARE GRÖSSEN
FÜTTERN | F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 |
ER | #8 #10 #12 #14#16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 # #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 |
P | P12 P16 P20 P24 P30 P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000 P2500 P3000 P4000 P5000 |
IN | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3,5 |
TOCT | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
FERTIGUNGSLINIEN