Schwarze Siliziumkarbid-Additive in lösemittelbasierter Urethanbeschichtung

Schwarzes Siliziumkarbid wird bei hoher Temperatur in einem elektrischen Widerstandsofen mit Quarzsand und Petrolkoks als Hauptrohstoffen hergestellt. Seine Härte liegt zwischen geschmolzenem Aluminiumoxid und synthetischem Diamant. Seine mechanische Intensität ist höher als bei geschmolzenem Aluminiumoxid. Es ist spröde und scharfkantig und hat bis zu einem gewissen Grad elektrische und Wärmeleitfähigkeit.

SCHWARZE SILIZIUMKARBID-ADDITIVE IN LÖSEMITTELBASIERTER URETHAN-BESCHICHTUNG 

SCHWARZES SILIZIUMKARBID TYPISCHE CHEMISCHE ANALYSE [%]

SiC Fe2O3 FC F.Si SiO2 GESETZ
≥98,5 % ≤0,15 ≤0,30 ≤0,40 ≤0,70 < 0,09

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN DES SCHWARZEN SILIZIUMKARBIDS

Bestimmtes Gewicht     3,95 g/cm³
Mohs-Härte         9.15
Maximale Betriebstemperatur            1900℃
Schmelzpunkt            2250℃

GRÖSSENVERTEILUNG DER SCHWARZEN SILIZIUMKARBID-PARTIKEL

F008 +4000 um 0 +2800 um ≤20% +2360 um ≥45% +2360+2000um ≥70% -1700 um ≤3%
F010 +3350 um 0 +2360 um ≤20% +2000 um ≥45% +2000+1700um ≥70% -1400 um ≤3%
F012 +2800 um 0 +2000 um ≤20% +1700 um ≥45% +1700+1400um ≥70% -1180 um ≤3%
F014 +2360 um 0 +1700 um ≤20% +1400 um ≥45% +1400+1180um ≥70% -1000 um ≤3%
F016 +2000 um 0 +1400 um ≤20% +1180um ≥45% +1180+1000um ≥70% -850 um ≤3%
F020 +1700 um 0 +1180um ≤20% +1000 um ≥45% +1000+850um ≥70% -710 um ≤3%
F022 +1400 um 0 +1000 um ≤20% +850um ≥45% +850+710um ≥70% -600 um ≤3%
F024 +1180um 0 +850um ≤25% +710um ≥45% +710+600um ≥65% -500 um ≤3%
F030 +1000 um 0 +710um ≤25% +600 um ≥45% +600+500um ≥65% -425um ≤3%
F036 +850um 0 +600 um ≤25% +500 um ≥45% +500+425um ≥65% -355 um ≤3%
F046 +600 um 0 +425um ≤30% +355um ≥40% 355+300um ≥65% -250 um ≤3%
F054 +500 um 0 +355um ≤30% +300 um ≥40% +300+250um ≥65% -212 um ≤3%
F060 +425um 0 +300 um ≤30% +250um ≥40% 250+212um ≥65% -180um ≤3%
F070 +355um 0 +250um ≤25% +212 um ≥40% +212+180um ≥65% -150 um ≤3%
F080 +300 um 0 +212 um ≤25% +180 um ≥40% +180+150um ≥65% -125um ≤3%
F090 +250um 0 +180 um ≤20% +150um ≥40% +150+125um ≥65% -106um ≤3%
F100 +212 um 0 +150um ≤20% +125 um ≥40% +125+106um ≥65% -75 um ≤3%
F120 +180 um 0 +125 um ≤20% ≥40% ≥40% +106+90um ≥65% -63 um ≤3%
F150 +150um 0 +106um ≤15% +75 um ≥40% +75+63um ≥65% -45 um ≤3%
F180 +125 um 0 +90 um ≤15% +75 um * +75+63um ≥40% -53 um *
F220 +106um 0 +75 um ≤15% +63um * +63+53um ≥40% -45 um *

SCHWARZES SILIZIUMKARBID KAPITEL Ⅰ (JIS STANDARD)

Größe TUN (eins) D3 (ähm) D50 (eins) D94(um)
#240 ≤127 ≤103 57,0±3,0 ≥40
#280 ≤112 ≤87 48,0±3,0 ≥33
#320 ≤98 ≤74 40,0 ± 2,5 ≥27
#360 ≤86 ≤66 35,0 ± 2,0 ≥23
#400 ≤75 ≤58 30,0 ± 2,0 ≥20
#500 ≤63 ≤50 25,0 ± 2,0 ≥16
#600 ≤53 ≤41 20,0 ± 1,5 ≥13
#700 ≤45 ≤37 17,0 ± 1,5 ≥11
#800 ≤38 ≤31 14,0 ± 1,0 ≥9,0
#1000 ≤32 ≤27 11,5 ± 1,0 ≥7,0
#1200 ≤27 ≤23 9,5 ± 0,8 ≥5,5
#1500 ≤23 ≤20 8,0 ± 0,6 ≥4,5
#2000 ≤19 ≤17 6,7 ± 0,6 ≥4,0
#2500 ≤16 ≤14 5,5 ± 0,5 ≥3,0
#3000 ≤13 ≤11 4,0 ± 0,5 ≥2,0
#4000 ≤11 ≤8,0 3,0 ± 0,4 ≥1,8
#6000 ≤8,0 ≤5,0 2,0 ± 0,4 ≥0,8
#8000 ≤6,0 ≤3,5 1,2 ± 0,3 ≥0,6

SCHWARZES SILIZIUMKARBID KAPITEL Ⅱ (FEPA-STANDARD)

Größe D3 (ähm) D50 (eins)  D94(um)
F230 <82 53,0 ± 3,0 >34
F240 <70 44,5 ± 2,0 >28
F280 <59 36,5 ± 1,5 >22
F320 <49 29,2 ± 1,5 >16.5
F360 <40 22,8 ± 1,5 >12
F400 <32 17,3 ± 1,0 >8
F500 <25 12,8 ± 1,0 >5
F600 <19 9,3 ± 1,0 >3
F800 <14 6,5 ± 1,0 >2
F1000 <10 4,5 ± 0,8 >1
F1200 <7 3,0 ± 0,5 >1 (bei 80%)
F1500 <5 2,0 ± 0,4 >0,8 (bei 80 %)
F2000 <3.5 1,2 ± 0,3 >0,5 (bei 80 %)

HAUPTANWENDUNGEN VON SCHWARZEM SILIZIUMKARBID

  
  • Gebundene Schleifmittel und Schleifmittel auf Unterlage
  • Strahlen, Oberflächenbehandlung, Entrostung
  • Nass- und Trockenstrahlmittel, Schleifen und Polieren etc
  • Boden-/Wandlaminate, verschleißfest
  • Keramische Produkte: Keramik und Fliesen, Keramikfilterplatte, Keramikmembran usw
  • Teflonanstrich etc
  • Wärmeisolierendes Material
  • Schleifscheiben, Topfscheiben, Wetzsteine, Polierpads etc
  • Verwendet für Tiegel, Teile für Ofenbrennen, Gleitringdichtungen und Teilematerialien zur Herstellung von Halbleitern
  • Additive in lösungsmittelbasierten Urethanbeschichtungen
VERPACKUNG
25 kg PVC-Säcke + 1 m große Tasche
25 kg PVC-Tasche + Palette
               25 KG PVC-BEUTEL   25KGS SÄCKE + 1MT BIG BAG      25KGS PVC-TASCHEN+PALETTE
Gewicht 1000 kg
Größe 100 × 100 × 100 cm
PDF LOGO 100

TDS not uploaded

PDF LOGO 100

MSDS not uploaded

Please enter correct URL of your document.

Scroll to Top